
Premesso che l’esser membri dell’Unione europea non è riducile al solo versare e ricevere, in quanto riflette anche l’adesione a propri valori, alla visione di un mondo in cui predominino multilateralismo, regole, e il rispetto di tutti i diritti umani e fondamentali e (tra altro) il completamento di un mercato unico europeo (con tutto ciò che questo comporta) quanto versa l’Italia alle casse UE? E quanto riceve?
E’ un quesito legittimo da porsi, visto che (in assenza di una vera riforma del sistema delle cosiddette risorse proprie dell’Unione europea) i contributi nazionali al bilancio UE dovranno aumentare, dopo Brexit, e se vanno in porto le decisioni prese dall’ultimo Consiglio europeo che – non solo fa nascer il Recovery fund/Next Generation UE ma mantiene in vita i rebate (sconto concesso ai paesi frugali, e non solo) addirittura prevedendone un incremento.
Basandosi sui dati della Relazione annuale 2017 della Corte dei Conti, questo è – nel dettaglio – quanto ogni Paese dell’Unione nel 2017, ultimi dati disponibili, ha versato e quanto invece ha poi ricevuto – sotto forma di contributi e fondi comunitari – dall’UE.
| Paese | Versamenti | Accrediti | Saldo |
|---|---|---|---|
| Austria | 2,429 | 1,742 | -0,687 |
| Belgio | 2,978 | 7,357 | +4,379 |
| Bulgaria | 0,378 | 1,895 | +1,517 |
| Cipro | 0,137 | 0,206 | +0,069 |
| Croazia | 0,359 | 0,663 | +0,304 |
| Danimarca | 1,926 | 1,458 | -0,468 |
| Finlandia | 1,549 | 1,500 | -0,049 |
| Francia | 16,233 | 13,505 | -2,728 |
| Germania | 19,587 | 10,926 | -8,661 |
| Grecia | 1,247 | 5,130 | +3,833 |
| Estonia | 0,154 | 0,647 | +0,493 |
| Irlanda | 1,777 | 1,818 | +0,041 |
| ITALIA | 12,250 | 9,795 | -2,455 |
| Lettonia | 0,184 | 0,736 | +0,552 |
| Lituania | 0,273 | 1,574 | +1,301 |
| Lussemburgo | 0,307 | 1,827 | +1,520 |
| Malta | 0,082 | 0,201 | +0,119 |
| Olanda | 3,384 | 2,417 | -0,967 |
| Polonia | 3,048 | 3,553 | +0,505 |
| Portogallo | 1,375 | 3,976 | +2,601 |
| Regno Unito | 10,575 | 6,326 | -4,249 |
| Repubblica Ceca | 1,282 | 3,894 | +2,612 |
| Romania | 1,228 | 4,741 | +3,513 |
| Slovacchia | 0,599 | 1,645 | +1,046 |
| Slovenia | 0,293 | 0,475 | +0,182 |
| Spagna | 8,080 | 9,664 | +1,584 |
| Svezia | 2,628 | 1,503 | -1,125 |
| Ungheria | 0,820 | 4,049 | +3,229 |
*Cifre in miliardi di euro
L’Italia quindi nello specifico nel 2017 ha versato all’Unione Europea 12,250 miliardi di euro, ricevendone in cambio 9,795 miliardi per un saldo negativo pari a 2,455 miliardi.
Gli altri paesi che versano molto di più rispetto a quello che ricevono sono la Germania, la Francia e il Regno Unito che comunque si appresta ora ad abbandonare l’Unione. Tra i paesi più importanti, solo la Spagna incassa di più di quanto dato.
Le cose vanno bene anche per Belgio, Portogallo e Grecia. La Polonia ha visto ridurre il suo saldo positivo rispetto al 2016. Tutti gli altri paesi dell’Est possono invece esser contenti.
Lascia un commento